* Расход реагентов в таблице приведён суммарно на пилот и все расширения.
** Данные носят рекомендательный характер, точные нормы уточняйте по месту.
| Параметр | Бентонит | Полимеры от «Цитадель-Технология» |
|---|---|---|
| Расход на 1 м³ раствора | • Плюс: низкая цена за кг • Минус: высокий расход – от 20 до 50 кг/м³, что увеличивает массу закупаемого материала | • Плюс: расход в граммах |
| Логистика и хранение | • Минус: большие объёмы, тяжёлый груз → высокие транспортные расходы, нужны складские площади | • Плюс: малый вес и объём → экономия на доставке и хранении |
| Приготовление раствора | • Минус: требует длительной гидратации (от 20 минут до нескольких часов), склонность к комкованию, забивает промывочные отверстия | • Плюс: мгновенное растворение, не образует комков, экономия времени до 30 % |
| Свойства раствора | • Плюс: хорошая несущая способность при правильной гидратации • Минус: толстая глинистая корка → сужение ствола, риск прихватов; чувствительность к качеству воды | • Плюс: тонкая эластичная корка, регулируемые реологические параметры (ДНС, СНС), стабильность в минерализованной и холодной воде |
| Стабилизация глин | • Минус: сам может способствовать набуханию глин и сальникообразованию | • Плюс: инкапсулирует глины, предотвращает их набухание; противосальниковая добавка OMX9800HD создаёт гидрофобную плёнку |
| Качество воды | • Минус: низкая температура воды замедляет или делает невозможным процесс гидратации, высокая жёсткость и минерализация снижают гидратацию. Требуется предварительная обработка воды. | • Плюс: противосальниковая добавка ОМХ9800HD растворяется в холодной и высокоминерализованной воде, повышает РН, снижает жесткость, улучшает свойства раствора |
| Абразивность и износ оборудования | • Минус: бентониты содержат абразивные частицы (песок, кварц), вызывающие ускоренный износ насосов высокого давления, плунжерных пар, уплотнений | • Плюс: не содержат абразивных частиц, повышают срок эксплуатации НВД и другого оборудования |
| Экологичность | • Минус: отработанный раствор образует большие объёмы шлама, утилизация сложна и затратна | • Плюс: биодеградируем, безопасен для почвы и воды, разрешён для работ в водоохранных зонах |
| Экономическая эффективность | • Минус: низкая цена материала компенсируется высокими расходами на логистику, время приготовления и утилизацию | • Плюс: низкая себестоимость 1 м³ раствора благодаря малому расходу, экономии на транспорте и сокращению времени бурения |
| Возможность отказа от других реагентов | • Минус: часто требуется комбинация с КМЦ, ПАК, детергентами и т.д. | • Плюс: позволяет полностью или частично отказаться от бентонита, КМЦ, ПАК, детергентов, упрощая снабжение |
